Ethereum ATX Power Supply mynbou mynwerker Ondersteun grafiese kaart 8 doeltreffendheid van 90 BTC ETH ZEC LTC
Kort beskrywing:
Spesifikasies:
Model NR | TF-3300 | ||||||
Beoordeel Krag | 3300W | ||||||
Piekkrag | 3450W | ||||||
Doeltreffendheid | 94% | ||||||
AC-invoerreeks | 230V | ||||||
Aktiewe PFC Universal | - | ||||||
Temperatuurbeheer | Ja | ||||||
12V relings | 12V | ||||||
Behuisingsmateriaal | GRYS | ||||||
Fan & Fan Guard | 60mm swart waaier | ||||||
I/O skakelaar | Ja | ||||||
Modulêr | - | ||||||
Kragkoord | Ja | ||||||
Behuising Grootte | 267 mm (L) x 110 mm (B) x 65 mm (H) | ||||||
Pakket | PE sak & 7 stuks/bruin boks | ||||||
20+4Pen | - | ||||||
SVE 4Pen | - | ||||||
SVE 4+4Pen | - | ||||||
PCI-E 6Pen | 20 | ||||||
PCI-E 6+2Pen | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4Pen | - | ||||||
Floppy 4Pin | - | ||||||
Invoer AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Sekering gradering 8A 250Vac | |||||
Uitsetspanning | +12V1 | +12V2 | +5V | +3,3V | -12V | +5Vsb | |
Uitsetstroom | 200A | / | / | / | / | / | |
Maks.uitsetkrag | 3450w | ||||||
Gegradeerde krag | 3300W |
Oor hierdie item:
Die kleinste asarea, die grootste waaierarea, met 'n spesiale geboë raam, om die beste lugsirkulasieverkoelingstelsel te voltooi.
Omskakelingskoerse tot 90%, meer energiedoeltreffend! Meer omgewingsvriendelik!
Hoë betroubaarheid.
Hoogs stabiele uitsetspanning, beskerm die produk beter.
Dit is 'n professionele kragbron vir mynbou.
Die gegradeerde krag is 2000w; en die maksimum krag is 2400w.
Ondersteun 8 grafiese kaarte.
Elke kragbron moet streng verouderingstoets slaag voordat hulle uitgaan.
Geskik vir mynmasjiene en bedieners.
Produkmateriaal is sterk, duursaam om slytasie te voorkom.
18 AWG koper uitset lyn, die uitset koppelvlak is ryk.
Beskermingsfunksie: Oorkragbeskerming, oorspanningbeskerming, kortsluitingbeskerming, oorverhittingsbeskerming.
Verpakkingsdikte van 2 cm katoen verminder die skade aan die logistieke proses effektief!
Daar kan 1-3 cm fout van grootte wees vir handmatige meting.
Die kleur se afwyking kan verskil as gevolg van verskillende monitorinstellings, verstaan asseblief.